胶原酶的化学名为胶原蛋白水解酶(Collagenase),可以在生理PH和温度条件下特异性地水解天然胶原蛋白的三维螺旋结构,而不损伤其它蛋白质和组织。胶原酶的化学本质是一种蛋白质,因此,它对温度、PH和导致蛋白质变性的各种因素均非常敏感,极易受到外界条件的影响而改变其本身的构象和性质。
胶原酶是从溶组织梭状细胞芽孢杆菌提取制备的,主要水解结缔组织中胶原蛋白成分。当拟消化的组织较硬,内含较多结缔组织或胶原成分时,用胰蛋白酶解离细胞的效果较差,这时可采用胶原酶解离细胞法。胶原酶仅对细胞间质有消化作用而对上皮细胞影响不大。因此适于消化分离纤维性组织、上皮及癌组织,可使上皮细胞与胶原成分分离而不受损害。常用剂量为终浓度200U/ml(约为1mg/mL)或0.03%~0.3%。
胶原酶分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型以及肝细胞胶原酶,要根据所要分离消化的组织类型选择胶原酶类型。具体可见下面表格:
几种类型的胶原酶的区别及相关应用
名称 | 货号 | 胶原酶活性 | 用途 |
胶原酶Ⅰ | abs47048000 | 有着初始平衡的胶原酶、酪蛋白酶、梭菌蛋白酶和胰蛋白酶的活性。 | 用于上皮、肺,脂肪和肾上腺组织细胞的分离 |
胶原酶Ⅱ | abs47048001 | 含有更高的梭菌蛋白酶活性。 | 用于肝脏,骨,甲状腺,心脏和唾液腺组织细胞的分离 |
胶原酶Ⅲ | abs47048002 | 次级蛋白酶的含量低但是含有胰蛋白酶活性。 | 用于消化组织中连接部分使其成为单个细胞,用于哺乳动物组织细胞解离 |
胶原酶Ⅳ | abs47048003 | 含有低水平的胰蛋白酶活性以限制膜蛋白和受体的损伤,但是含有正常水平的上述胶原酶的活性成分。 | 用于胰岛初次分离制备 |
胶原酶Ⅴ | abs47048004 | 部分纯化,含有较高的胶原酶和酪蛋白酶活性。 | 用于胰腺小岛组织的分离,将结缔组织分离成单个细胞 |
几种类型的胶原酶的活性
名称 | 货号 | 胶原酶 u/mg dw | 酪蛋白酶 u/mg dw | 梭菌蛋白酶 u/mg dw | 胰蛋白酶 u/mg dw |
胶原酶Ⅰ | abs47048000 | ≥125 | ≥200 | ≤4.0 | ≤0.5 |
胶原酶Ⅱ | abs47048001 | ≥125 | ≥200 | ≥3.5 | ≥0.1 |
胶原酶Ⅲ | abs47048002 | ≥100 | ≥50 | ≤3.0 | ≤0.3 |
胶原酶Ⅳ | abs47048003 | ≥160 | ≥100 | ≤3.0 | ≤0.1 |
胶原酶Ⅴ | abs47048004 | ≥450 | ≥450 | ≤3.0 | ≤0.3 |
影响胶原酶消化组织的因素及解决方案
问题 | 原因 | 解决方案 |
消化作用不佳 | 酶活性不强 | 在低温干燥条件下储存胶原酶。 |
钙离子不足 | 胶原酶溶液分装后冻存。 | |
胶原酶溶液中钙离子浓度为5 mM。 | ||
酶量不足 | 使用更多的胶原酶。可尝试蛋白酶活性更高的酶混合物。 | |
解离的细胞被困住 | 破裂细胞的DNA解离 | 减少搅动 |
加入DNA酶** | ||
非蛋白胶不足 | ||
在消化之前充分冲洗组织*** | ||
使用无镁离子的消化液 | ||
加入透明质酸酶 | ||
细胞死亡 | 蛋白酶过量 | 减少蛋白酶接触时间* |
加入白蛋白或灭活血清 | ||
pH 改变 | 用缓冲液(例如HEPES)代替HCO-3. | |
经常检查并重新调节pH | ||
氧气太少 | 给消化液通气(空气或氧气) | |
用更多的酶加速消化 | ||
细胞产量低 | 酶平衡 | 使用更多的胶原酶* |
在胶原酶中加入弹性蛋白酶** | ||
贴壁因子 | 首先灌洗组织以除去钙离子++*** | |
许多细胞受损 | 过多的蛋白酶 | 减少蛋白酶用量* |
加入白蛋白或灭活血清 | ||
物理性损伤 | 非常温和地处理组织和细胞 |
Absin特色产品线(全部现货): |
电话
微信扫一扫