琼脂糖Agarose是纯化的线性半乳聚糖亲水胶体,提取自琼脂或者含琼脂的海藻,结构上是一种线性聚合物,由β-D-吡喃半乳糖(1-4)连接3,6-脱水α-L-吡喃半乳糖基构成。主要用于生物化学实验室中,作为电泳、层析等技术中的半固体支持物,用于生物大分子或小分子物质的分离。在蛋白,多糖,核酸,病毒等分离纯化有广泛的应用。
absin生产的琼脂糖凝胶强度高、弹性好、硫酸根低、电渗低,透明度高等优点。 高强度琼脂糖主要用于微球制备。
琼脂糖 abs44056210
本产品作为一种凝胶试剂,常用于通过凝胶电泳或者印迹法来进行日常核酸分析,也适用于蛋白应用,如RID实验:
属性 | 参数 |
外观 | 白色粉末 |
溶解性 | 本品1g溶解于100ml水中,胶液透明 |
干燥失重(Water content)% | ≤10 |
灰分(Ash content)% | ≤0.5 |
硫酸根(Sulfate)% | ≤ 0.3 |
凝胶强度(Gel strength,1.0%)g/cm2 | ≥1000 |
融胶温度(Melting point,1.0%)℃ | 87-93 |
凝胶温度(Gelling point,1.0%)℃ | 34-40 |
电内渗(Eeo –mr) | ≤ 0.13 |
DNA酶、RNA酶、蛋白酶(DNase、Rnase& Protease) | 不得检出 |
电泳级琼脂糖 abs44056207
本产品用于凝胶电泳或(Northern和Southern)印迹分析,同时也适用于蛋白质分析如凝胶双向扩散和放射免疫扩散。
属性 | 参数 |
外观 | 白色或微黄色粉末 |
凝胶强度(1.0%) | ≥750 g/cm2 |
凝胶范围 (1.5%) | 35.5-38.5 |
熔点 | 87-89℃ |
硫酸盐(%) | ≤0.15 |
电内渗(Eeo –mr) | 0.15 |
低电渗琼脂糖 abs42144711
低电渗琼脂糖因其电渗(EEO)较低,故DNA在凝胶中的迁移速度较快,高度的电泳移动性,是进行核酸电泳和印迹分析的理想凝胶,每块凝胶均能提供清晰的DNA条带及一致的分辨能力,具有高强度、低背景等优点。主用于核酸分析和制备电泳、印记和蛋白电泳,例如:放射性免疫扩散。
属性 | 参数 |
外观 | 白色粉末 |
干燥失重(Water content)% | ≤10 |
灰分(Ash content)% | ≤0.5 |
硫酸根(Sulfate)% | ≤ 0.15 |
凝胶强度(Gel strength,1.5%)g/cm2 | 800-2000 |
融胶温度(Melting point,1.0%)℃ | 87-93 |
凝胶温度(Gelling point,1.0%)℃ | 34-40 |
电内渗(Eeo –mr) | ≤ 0.09 |
低熔点琼脂糖 abs44056213
低熔点琼脂糖是经过化学修饰的琼脂糖,具有更高的筛过特性,更透明。是理想的DNA和RNA电泳产品,也适合组织培养细胞的克隆和病毒空斑分析。多糖链上引入羟乙基、甲氧基等基团后的琼脂糖。由于其能在30℃左右成胶,约65℃熔化,熔化温度低于大多数双链DNA熔点。利用低熔点琼脂糖的这种性质可以从凝胶中回收天然形式的DNA。
属性 | 参数 |
外观 | 白色粉末 |
透明干燥失重(Water content) | ≤10% |
灰分(Ash content) | ≤0.5% |
硫酸根(Sulfate) | ≤0.1% |
凝胶强度(Gel strength,1.0%) | ≥250 g/cm2 |
融胶温度(Melting point,1.5%) | ≤65℃ |
凝胶温度(Gelling point,1.5%) | 27-31℃ |
电内渗(Eeo –mr) | ≤ 0.09 |
更多absin分子热卖产品:
货号 | 商品名 | 规格 |
abs9315 | 核酸非变性预制胶10%,10wells | 10片/盒 |
abs9321 | 核酸变性预制胶10%,10wells | 10片/盒 |
abs60002 | DL 2000 DNA Marker | 100T(250μl×2支) |
200T(250μl×4支) | ||
abs60004 | DL 5000 DNA Marker | 100T(250μl×2支) |
200T(250μl×4支) | ||
abs9331 | Trizol(总RNA抽提试剂盒) | 100ml |
abs60013 | 全血基因组DNA快速提取试剂盒 | 100T |
abs60012 | 组织/细胞基因组DNA快速提取试剂盒 | 100T |
abs60036 | 2×Taq PCR Mix | 1ml×5 |
1ml*20 | ||
1ml*50 | ||
abs60148 | 游离DNA提取试剂盒 | 5ml×50T |
abs60147 | 游离DNA提取试剂盒 | 2ml×50T |
abs601510 | First-strand cDNA Synthesis Mix With gDNA Remover | 50T |
200T | ||
abs60154 | Trizol | 100ml |
500ml | ||
abs601511 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系 | 1.7ml*3 |
abs601512 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系(高浓度ROX) | 1.7ml*3 |
abs601513 | 2 × 预混实时荧光定量快速PCR反应体系(低浓度ROX) | 1.7ml*3 |
Absin特色产品线(全部现货): |
电话
微信扫一扫