肿瘤类器官药敏检测部分结果展示
HCC-29对Sorafenib药物敏感性检测,IC50值 2.26 μM,显示该药物敏感,其结果与临床对照相符。
货号 | 品名 | 规格 |
abs9514 | Organotial小鼠肠类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9516 | Organotial小鼠肝类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9515 | Organotial小鼠肺类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9517 | Organotial小鼠胰腺类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9446 | Organotial乳腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9448 | Organotial子宫内膜癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9445 | Organotial结直肠癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9444 | Organotial肝癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9443 | Organotial肺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9449 | Organotial胃癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9447 | Organotial胰腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9558 | Organotial卵巢癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9544 | Organotial人正常肝类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9545 | Organotial人正常肠类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9546 | Organotial人正常肺类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9549 | Organotial鼠胃癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9550 | Organotial鼠肺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9551 | Organotial鼠乳腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9552 | Organotial鼠肝癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9553 | Organotial鼠胰腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
电话
微信扫一扫