黑胶虫污染是一个老生常谈的话题。目前,科研界对黑胶虫的污染特征没有统一的判定标准,通常污染特征总结有:
1)活跃游动或旋转梭动或原地颤动(如视频1、2、3所示);
视频1 活跃游动
视频2 旋转梭动
视频3 原地颤动
2)呈杆状、球状、卵圆状;
3)培养基不浑浊;
4)复苏或传代时往往会出现黑胶虫污染,并且与细胞呈现此消彼长的现象。
我们对多个黑胶虫样本进行测序鉴定,这里举两个典型鉴定结果给大家分享:
图1 Sphingomonas(鞘氨醇单胞菌)单个及菌落图
属名 | 样本2,15,21,27鉴定为Sphingomonas sp.(鞘氨醇单胞菌属) |
能否游动 | 以单侧生极性鞭毛运动 |
类别 | G-菌 |
形状 | 杆状;菌落为黄色 |
大小 | 0.3-0.8 * 1.0-2.7µm |
特点 | 该菌属至今共有12个种,是一类丰富的新型微生物资源,可用于芳香化合物的生物降解,在环境保护及工业生产方面具有巨大的应用潜力 |
分布范围 | 河水、根际、地表及深层的地下的沉积物、海洋,连极地土壤中都有它们的踪迹 |
图2 Brevundimonas vesicularis(泡囊假单胞菌)单个及菌落图
属名 | 样本4,19鉴定为Brevundimonas vesicularis(泡囊假单胞菌)属于Brevundimonas sp.(短波单胞菌属) |
类别 | G-菌 |
形状 | 杆状;菌落为圆形,凸起,表面湿润光滑,边缘整齐 |
大小 | 0.4-0.5X 1-2μm |
代表种 | 泡囊短波单胞菌是一种较罕见的非发酵性病原性假单胞菌,在人体可引起肺炎、败血症、皮肤炎症和坏死性蜂窝织炎等 |
分布范围 | 通常存在于土壤、河流等自然界中 |
这些黑胶虫样本被鉴定为细菌。另外我们也查阅了大批文献,十几年前就有人做了相关研究,很多都鉴定为细菌,例如以下这篇[1]:
图3 客户文献截图
这篇文章讲述的是,首先从黑胶虫污染细胞样本中分离得到黑胶虫,然后从黑胶虫中提取基因组DNA进行基因测序及分析,鉴定出的黑胶虫为无色杆菌属(Achromobacter)。
细菌已经在地球上存在三十多万年了,具有不同的形状,根据形状主要分为三类,即:球菌、杆菌和螺旋菌(包括弧菌、螺菌、螺杆菌)(图4)。鞭毛是着生在细菌表面的丝状运动器官。由于鞭毛很细,只有用特殊的染色法,才能用光学显微镜观察到。直径12~25nm,长3~12μm,柔软、波形(图5)。
图4 细菌模式图和细菌形状分类
图5 细菌鞭毛分布图 | 单生(一根鞭毛着生于一端) 双生(两根鞭毛分别着生于两端) 单丛生(一丛鞭毛着生于一端) 双丛生(两丛鞭毛分别着生于两端) 周生(多根鞭毛遍布于菌体上) |
鞭毛有三种运动方式:在液体中泳动,在固体表面上滑行,在液体中旋转梭动。所以难怪,我们看到的黑胶虫不是在液体中活跃游动,就是在液体中旋转梭动,这就和黑胶虫被鉴定为细菌的结果相吻合了。
黑胶虫污染顽固,如何消杀,胞胞巴适有秘方——黑胶虫清除剂,其所含有的多肽活性成分,相比传统抗生素有效清除黑胶虫;清除周期短,视黑胶虫污染程度通常3-6天可有效去除;广谱性强,可有效清除常见支原体污染。
本期讲解就到这了,请持续关注AG8亚国服务公众号,等待探秘黑胶虫(下)。
[1] Jennifer Sue Gray, Janette Marie Birmingham, Jenifer Imig Fenton. Got black swimming dots in your cell culture? Identification of Achromobacter as a novel cell culture contaminant[J]. Biologicals, 2010, 38(2):273-7.
注:图源网络和客户,仅供参考学习用。
表1 细胞培养类产品推荐
货号 | 品名 | 规格 |
abs981 | 胎牛血清(特级) | 500ml |
abs972 | 胎牛血清(优级) | 500ml |
abs974 | 胎牛血清(标准级) | 500ml |
abs9483 | 高糖DMEM培养基 | 500ml |
abs9484 | RPMI-1640培养基 | 500ml |
abs9505 | MEM培养基 | 500ml |
abs9506 | α-MEM培养基 | 500ml |
abs9554 | Ham's F-12培养基 | 500ml |
abs9563 | Ham's F-12K培养基 | 500ml |
abs9561 | DMEM/F-12培养基 | 500ml |
abs962 | PBS缓冲液 | 500ml |
abs970 | D-PBS缓冲液(不含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs971 | D-PBS缓冲液(含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs9257 | Hanks平衡盐溶液(不含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs9258 | Hanks平衡盐溶液(含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs47014938 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%),含酚红 | 100ml |
abs47047375 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%),不含酚红 | 100mL |
abs9479 | 无DMSO无血清细胞冻存液 | 100mL |
abs9417 | 无血清细胞冻存液 | 100mL |
abs9473 | 细胞冻存液(含血清) | 100mL |
abs9474 | 组织保存液 | 100ml |
abs9480 | 组织冻存试剂盒 | 30ml |
abs9486 | 模具 | 1个/套 |
abs9487 | 小刀 | 5片/包 |
abs9481 | 组织复苏试剂盒 | 50ml |
abs9648 | 黑胶虫清除剂 | 200ul |
abs42020125 | 卡那霉素B硫酸盐 | 250mg |
abs42018967 | 硫酸庆大霉素溶液 | 10ml |
abs9244 | 青链双抗 | 100ml |
abs9245 | 青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液 | 100ml |
abs42013298 | 两性霉素B | 1g |
abs44071148 | 制霉菌素 | 1g |
abs9246 | 青霉素-链霉素-两性霉素B混合溶液 | 100ml |
abs9252 | 支原体检测试剂盒 | 100T |
abs9375 | 支原体清除试剂 | 200uL×5 |
abs9376 | 支原体预防 | 500uL×4 |
abs816578 | 环丙沙星盐酸盐 | 500mg |
abs9374 | 水盘抑菌剂 | 20ml |
abs9371 | 水浴锅抑菌剂 | 100ml |
abs9372 | 培养箱除菌剂 | 480ml |
abs9373 | 细胞房除菌剂 | 480ml |
电话
微信扫一扫