产品分类
Product CategoryAG8亚国服务相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | absin | CAS | - |
---|---|---|---|
分子式 | - | 纯度 | - |
分子量 | - | 货号 | abs923 |
规格 | 500uL;5×500uL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | - | 应用领域 | 化工,生物产业,综合 |
产品描述 | |
描述 | 彩虹蛋白marker是一种三色预染蛋白标准品,含12种高度纯化预染的蛋白质,涵盖10至245kD的各种分子量。以Tris-glycine buffer体系为例,其中25kD条带为绿色条带,75kD条带为红色条带,其余条带为蓝色。用于Western过程中显示转膜(PVDF、 NC或者nylon膜都适用)是否成功以及显示蛋白的分子量大小。
|
形式 | Approximately 0.1~0.4 mg/ml of each protein in the buffer (20 mM Tris-phosphate, pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol). |
操作步骤 | 1、使用前请室温静置融化; 2、温和充分混匀,取本产品5μl与实验样品同时进行SDS-PAGE电泳。 3、未使用的彩虹预染marker按照储存条件要求保存。 |
操作说明 | 1、本产品可直接使用,不需加热。 2、及时更换电泳缓冲液并使用新配制的凝胶,以免影响电泳结果。 3、本产品4°C可稳定保存3个月,如需保存更长时间,请-20°C保存。 4、为避免污染,开封后,可根据需要分装成小管,建议每管分装10μl,-20℃贮存,每次取一管使用,避免反复冻融。 |
质量控制---废弃使用 | Under suggested conditions, Prestained Protein Ladder resolves 12 major bands in 15% SDS-PAGE (Trisglycine buffer) and after Western blotting to nitrocellulose membrane. |
基本信息 | |
别名 | Protein Marker;蛋白marker,预染蛋白marker ,彩虹蛋白marker , |
储存/保存方法 | 25°C可稳定保存2周; 4°C稳定保存3个月; 如长期贮存,需置于-20°C保存,有效期18个月,避免反复冻融。 |
实验结果图 | |
温馨提示:本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究 |
产品咨询
电话
微信扫一扫