详细介绍
品牌 | absin |
---|
概述 | |
---|---|
描述 | Purified Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) |
别名 | Alpha-2A adrenergic receptor, Alpha-2A adrenoreceptor, Alpha-2A adrenoceptor, Alpha-2AAR, adra2a |
克隆类别 | polyclonal |
克隆号 | RB52053 |
同种亚型 | Rabbit Ig |
反应种属 | Z |
来源宿主 | Rabbit |
应用 | WB |
形态 | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification. |
使用方法 | WB~~1:2000 |
性能 | |
---|---|
生产说明 | This DANRE adra2a antibody is generated from a rabbit immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 223-256 amino acids from the Central region of DANRE adra2a. |
抗原来源 | HUMAN |
背景 | Alpha-2 adrenergic receptors mediate the catecholamine- induced inhibition of adenylate cyclase through the action of G proteins. The order of potency for this receptor is dexmedetomidine > oxymetazoline = epinephrine > norepinephrine. |
保存方法 | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. |
研究领域 | Crown Antibodies;Zebrafish |
分子量 | 44 kDa |
参考文献
Ruuskanen J.O.,et al.Mol. Biol. Evol. 21:14-28(2004).
Ruuskanen J.O.,et al.Br. J. Pharmacol. 144:165-177(2005).
实验结果图
Anti-(DANRE) adra2a Antibody (Center) at 1:2000 dilution + zebrafish muscle lysates
Lysates/proteins at 20 µg per lane.
Secondary
Goat Anti-Rabbit IgG, (H+L), Peroxidase conjugated at 1/10000 dilution
Predicted band size : 44 kDa
Blocking/Dilution buffer: 5% NFDM/TBST.
产品咨询
电话
微信扫一扫