详细介绍
品牌 | absin | 供货周期 | 两周 |
---|
概述 | |
---|---|
别名 | muscle isoform; Carnitine O palmitoyltransferase I mitochondrial muscle isoform; Carnitine O palmitoyltransferase I muscle isoform; Carnitine O-palmitoyltransferase 1, muscle isoform; Carnitine O-palmitoyltransferase I; Carnitine palmitoyltransferase 1A (muscle); Carnitine palmitoyltransferase 1B (muscle); Carnitine palmitoyltransferase 1B; Carnitine palmitoyltransferase I like protein; Carnitine palmitoyltransferase I muscle; Carnitine palmitoyltransferase I-like protein; CPT 1B; CPT I; CPT1 M; CPT1 muscle; CPT1-M; Cpt1b; CPT1B_HUMAN; CPT1M; CPTI; CPTI M; CPTI muscle; CPTI-M; CPTIM; KIAA1670; M CPT1; MCPT1. |
克隆类别 | Polyclonal |
同种亚型 | IgG |
反应种属 | Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep, |
来源宿主 | Rabbit |
应用 | WB,ELISA,IHC-P,IHC-F,IF |
形态 | Lyophilized or Liquid |
特异性 | CPT1B |
使用方法 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 IF=1:100-500 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性能 | |
---|---|
生产说明 | Strong expression in heart and skeletal muscle. No expression in liver and kidney. |
背景 | The protein encoded by this gene, a member of the carnitine/choline acetyltransferase family, is the rate-controlling enzyme of the long-chain fatty acid beta-oxidation pathway in muscle mitochondria. This enzyme is required for the net transport of long-chain fatty acyl-CoAs from the cytoplasm into the mitochondria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and read-through transcripts are expressed from the upstream locus that include exons from this gene. [provided by RefSeq, Jun 2009]. |
保存方法 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
浓度 | 1mg/1ml |
研究领域 | 肿瘤;细胞生物;免疫学;转录调节因子;线粒体; |
Gene IDs | 1375 |
分子量 | 85kDa |
产品咨询
电话
微信扫一扫