类器官的发展史
类器官模型与其他模型比较
特点 | 2D细胞模型 | 类器官 | PDX |
生理变现 | 局限性模型 | 半生理模型 | 生理模型 |
构建时间 | 短 | 适中 | 较长 |
建模成功率 | 高 | 高 | 低 |
药物检测通量 | 很高 | 高 | 低 |
成本 | 低 | 适中 | 高 |
样本量要求 | 少 | 较小活检/手术组织 | 较大活检/手术组织 |
血管化、免疫系统 | 不具备 | 不具备 | 具备 |
操作难以程度 | 容易 | 容易 | 困难 |
基因编辑 | 容易 | 容易 | 困难 |
肿瘤异质性 | 难以实现 | 可保留 | 难以实现 |
临床相关性 | 低 | 高 | 高 |
生物库建立 | 可操作 | 可操作 | 难以实现 |
类器官模型的应用
名称 | 参数 | 注意 |
基质胶 |
| 提前化冻 |
基础培养基 | B27 50x;N2 100x;N-Acetyl-L-cysteine1mM;Glutamax100x;HEPES 10mM ;Primocin500x;AdvancedDMEM/F12, ADMEM;细胞因子:Mouse-EGF(鼠源的表皮生长因子)50ng/ml;HumanR-spondin1 500ng/ml;Mouse-noggin(BMP的抑制剂) 100ng/ml | 培养基配置时一次不要太多,建议一次配20ml,配制好后用0.22um的滤器过滤(过滤的目的是除菌),置于4℃可保存4周。 |
24孔细胞培养板 |
|
|
PBS |
| 灭菌,预冷且加入双抗 |
名称 | 货号 |
基质胶 | abs9495 |
Organotial结直肠癌类器官培养基试剂盒 | abs9445 |
试剂盒组成
组分 | 名称 | 规格 | 保存 |
A组分 | 结直肠癌类器官缓冲液 | 100ml | 4℃ |
B组分 | 结直肠癌类器官基础培养基 | 100ml | 4℃ |
C组分 | organo原代酶解液 | 25ml | 4℃ |
D组分 | organo消化液 | 25ml | 4℃ |
E组分 | organo原代酶终止液 | 100ml | 4℃ |
F组分 | 组织保存液 | 100ml | 4℃ |
G组分 | organo冻存液 | 25ml | 4℃ |
实验方法
胃类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | Y-27623 |
N21 | FGF-10 | Gastrin |
N-Acetylcysteine | Noggin | A 83-01 |
B27 | R-Spondin 1 | Nicotinamide |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | SB 202190 |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
结肠类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | Y-27623 |
N21 | FGF-10 | A 83-01 |
N-Acetylcysteine | Noggin | Nicotinamide |
B27 | R-Spondin 1 | SB 202190 |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
脑类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | BDNF | Y-27623 |
N21 | DKK1 | Dorsomorphin |
N-Acetylcysteine | EGF | GDC-0068 |
B27 | FGF-basic | MK-2206 |
Penicillin/Streptomycin | GDNF | |
DMEM/F-12 | Noggin | |
GlutaminePlus | ||
Insulin | ||
2-mercaptoethanol |
肺类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | CHIR 99021 |
N21 | FGF- basic | SB 431542 |
N-Acetylcysteine | Noggin | |
B27 | ||
Penicillin/Streptomycin | ||
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
肝类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | BMP-4 | A 83-01 |
N21 | EGF | DAPT |
N-Acetylcysteine | FGF-10 | Forskolin |
B27 | HGF | Nicotinamide |
Penicillin/Streptomycin | Noggin | PGE2 |
DMEM/F-12 | R-Spondin 1 | Y-27623 |
GlutaminePlus | Wnt-3a | |
FGF- basic |
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | A 83-01 |
N21 | FGF-10 | Gastrin |
N-Acetylcysteine | Noggin | Nicotinamide |
B27 | R-Spondin 1 | |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
肾脏类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | CHIR 99021 |
N21 | BMP-2 | Retinoic Acid |
N-Acetylcysteine | BMP-4 | Y-27623 |
B27 | BMP-7 | |
Penicillin/Streptomycin | FGF-9 | |
DMEM/F-12 | FGF- basic | |
GlutaminePlus |
前列腺类器官
基础培养基添加物 | 细胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | A 83-01 |
N21 | EGF | SB 202190 |
N-Acetylcysteine | FGF-10 | Nicotinamide |
B27 | Noggin | CHIR 99021 |
Penicillin/Streptomycin | R-Spondin 1 | PGE2 |
DMEM/F-12 | Wnt-10b | Testosterone |
GlutaminePlus | FGF- basic |
小分子化合物介绍
产品名称 | 介绍 |
A 83-01 | ALK4/ ALK5/ ALK7抑制剂 |
Retinoic Acid | 维甲酸信号通路 |
CHIR 99021 | GSK-3β抑制剂 |
DAPT | Notch通路抑制剂 |
Dorsomorphin | BMP和AMPK通路抑制剂 |
Forskolin | cAMP激活剂 |
Gastrin | 胃泌素 |
Nicotinamide | Sirtuin去乙酰化酶抑制剂 |
PGE2 | 前列腺素E2 |
SB 202190 | p38 MAPK抑制剂 |
Y-27623 | ROCK1抑制剂 |
小爱本期推荐
培养简单:培养基集成多种因子,无需添加其他因子和再优化;
扩增效率高:培养的类器官能够快速增长;
维持稳定传代:维持至少3代以上扩增,部分类器官每次传代可实现10代以上扩增;
性价效益比:按照GMP级别生产条件下制备,批次质量稳定,价格优势明显。
货号 | 品名 | 规格 |
abs9446 | Organotial乳腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9448 | Organotial子宫内膜癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9445 | Organotial结直肠癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9444 | Organotial肝癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9443 | Organotial肺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9449 | Organotial胃癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
abs9447 | Organotial胰腺癌类器官培养基试剂盒 | 1kit |
小分子化合物
货号 | 品名 | 规格 |
abs812864 | Y-27632 | 5mg |
abs814916 | Gastrin I (human) | 5mg |
abs817694 | A-83-01 | 5mg |
abs810052 | CHIR-99021 (CT99021) | 5mg |
abs810473 | DAPT | 5mg |
abs810530 | Dorsomorphin free base | 5mg |
abs810050 | Forskolin | 5mg |
abs816969 | Nicotinamide | 50mg |
abs810009 | SB202190 (FHPI) | 5mg |
货号 | 品名 | 规格 | 周期 |
abs9410 | 即用型基质胶 | 100ml | 现货 |
abs9490 | 基质胶(标准型、含酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9491 | 基质胶(标准型、无酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9492 | 基质胶(高浓度、含酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9493 | 基质胶(高浓度、无酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9494 | 基质胶(低因子、含酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9495 | 基质胶(低因子、无酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9496 | 基质胶(IPS验证无酚红) | 1.5ml*4 | 现货 |
abs9497 | 基质胶(高浓度、低因子、含酚红) | 1.5ml*8 | 现货 |
abs9498 | 基质胶(高浓度,无酚红,低生长因子) | 1.5ml*8 | 现货 |
细胞因子
货号 | 品名 | 规格 |
abs04176 | Recombinant Human Epidermal Growth Factor/EGF | 50ug |
abs04695 | Recombinant Human Noggin | 50ug |
abs04398 | Recombinant Human R-Spondin-1/RSPO1 (C-6His) | 50ug |
abs04200 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 2/FGF-2/FGFb (Pro143-Ser288) | 50ug |
abs04227 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 4/FGF-4 | 50ug |
abs04177 | Recombinant Human Insulin-Like Growth Factor I/IGF-I/IGF1 | 50ug |
abs04228 | Recombinant Human Fibroblast growth factor 10/FGF10 | 50ug |
abs00939 | Recombinant Human BMP-4 | 10ug |
abs04174 | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein 2/BMP-2 | 50ug |
abs04196 | Recombinant Human/Mouse Activin A/INHBA | 50ug |
abs04355 | Recombinant Human Dickkopf-Related Protein 1/DKK1 (N-8His) | 50ug |
参考文献:
[1] CORNING. Using Organoids for Disease Modeling. Nov. 11, 2019.
[2] Lee, J. et al. Nat Commun 11, 4283 (2020).
[3] SCIENCING. Types of Sea Sponges. 2019.
[4] Wilson, H. V. Development of sponges from dissociated tissue cells.
[5] Sato, T. et al. Nature 459, 262–265 (2009).
[6] Corrò C et al. Am J Physiol Cell Physiol. 2020 Jul 1;319(1):C151-C165.
Absin特色产品线:
WB相关:ECL发光液、预染marker、预制胶;IHC相关:二抗试剂盒、组化笔;IP/CoIP试剂盒;激动剂/抑制剂;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡试剂盒;呼吸爆发试剂盒;ELISA试剂盒;重组蛋白;抗体: 二抗、标签抗体、对照抗体;定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
AG8亚国服务(上海)生物科技有限公司 |
电话
微信扫一扫